用于教育和臨床的新一代生物顯微鏡
內(nèi)置LED照明系統(tǒng),可通過電源組、筆記本電腦和車輛電源供電,確保在任何地方和任何條件下使用
技術參數(shù) | XJB300B | XJB300T | |
光學系統(tǒng) | OTICS有限遠色差校正光學系統(tǒng) | ● | ● |
觀察頭 | 鉸鏈式雙目鏡組,30°傾斜,無360°旋轉, 瞳距可調(diào): 50-75mm | ● | |
鉸鏈式三目鏡組,30°傾斜,無360°旋轉, 瞳距可調(diào): 50-75mm | ● | ||
目鏡 | 10×大視野、高眼點平場目鏡,Φ20mm | ● | ● |
16×平場目鏡/Φ13mm | ○ | ○ | |
偏光附件 | 起偏器,檢偏器 | ○ | ○ |
轉換器 | 內(nèi)傾式內(nèi)定位四孔轉換器 | ● | ● |
物鏡 | ACHRO 4X/0.10 | ● | ● |
ACHRO 10X/0.25 | ● | ● | |
ACHRO 40X/0.65(彈簧) | ● | ● | |
ACHRO 100X/1.25(彈簧,油) | ● | ● | |
PLAN 4X/0.10(減光物鏡) | ○ | ○ | |
PLAN 10X/0.25(減光物鏡) | ○ | ○ | |
PLAN 20X/0.40(彈簧) | ○ | ○ | |
PLAN 40X/0.66(彈簧) | ○ | ○ | |
PLAN 60X/0.80(彈簧) | ○ | ○ | |
PLAN 100X/1.25(彈簧,油) | ○ | ○ | |
PLAN 100X/1.15(彈簧,水) | ○ | ○ | |
平臺 | 機械移動載物臺,進口三角導軌,雙片夾結構 | ● | ● |
聚光鏡 | 阿貝式聚光鏡,N.A.1.25,帶可變光欄 | ● | ● |
暗場環(huán)板 | 適用于干式暗場觀察 | ○ | ○ |
粗微調(diào)系統(tǒng) | 粗微同軸調(diào)焦,粗調(diào)帶松緊調(diào)節(jié),有調(diào)焦上限位裝置 | ● | ● |
照明系統(tǒng) | 3W LED照明,電壓: 100V-240V | ● | ● |
C型接口 | 1×攝像接筒(適用于數(shù)碼相機) | ○ | |
0.5×攝像接筒(適用于攝像系統(tǒng)) | ○ | ● |
注: "●"為標配, "○" 為選配